|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aika / Time |
Maali / Score |
Maalintekijä / Scorer |
1. syöttäjä / 1st assist |
2. syöttäjä / 2nd assist |
|
| 1. erä / 1st period | |||||
| 00:49 | 0-1 | Nikolay Zavarukhin | Igor Mirnov | ||
| 01:23 | 0-2 | Denis Khlystov | Karel Pilar | Evgeny Varlamov | YV/PP |
| 17:12 | 1-2 | Jukka-Pekka Laamanen | Tomi Karlsson | Tony Virta | YV/PP |
| 2. erä / 2nd period | |||||
| Maaliton | No scoring | ||||
| 3. erä / 3rd period | |||||
| 46:27 | 1-3 | Tomas Rolinek | Evgeny Fedorov | Khlystov | |
| 51:46 | 2-3 | Mikko Mäenpää | Janne Kolehmainen | Joonas Kemppainen | YV/PP |
| 53:25 | 2-4 | Alexey Kaigorodov | Denis Platonov | Mirnov | SR/DP |
| 59:32 | 3-4 | Kolehmainen | Joona Karevaara | IM-TV/WG-ES | |
| 59:59 | 4-4 | Harri Tikkanen | Kemppainen | Karevaara | IM-TV/WG-ES |
| Rang.lauk.kisa / Shootout | |||||
| 60:00 | 4-5 | Kaigorodov | |||
Jäähyt / Penalties
HPK 13 x 2 min
Metallurg 11 x 2 min
Maalivahdit / Goalies
HPK: Teemu Lassila 19+11+8=38, pois/away 58:03-58:51, 59:00-60:00
Metallurg: Ilia Proskuryakov 3+7+6=16
Tuomarit / Referees: Georg Jablukov - Daniel Stricker
© Tampere Cup 2006