| Joukkue | NAT | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 |
| AIK Solna | SWE | 5 | ||||||||||||||||||
| SC Bern | SUI | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Blues | FIN | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Brynäs IF | SWE | 3 | ||||||||||||||||||
| Team Canada | CAN | 3 | ||||||||||||||||||
| Eisbären Berlin | GER | 6 | ||||||||||||||||||
| HC Davos | SUI | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Djurgårdens IF | SWE | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Dynamo Moskova | RUS | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Frölunda Indians | SWE | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Färjestads BK | SWE | 7 | ||||||||||||||||||
| HIFK | FIN | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| HPK | FIN | 6 | ||||||||||||||||||
| HV71 | SWE | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Ilves | FIN | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Japani A-mj. | JAP | 8 | ||||||||||||||||||
| Jokerit | FIN | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| EHC Kloten | SUI | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| HC Kosice | SVK | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Krefeld Pinguine | GER | 6 | ||||||||||||||||||
| Krylja Sovjetov | RUS | 3 | ||||||||||||||||||
| Kärpät | FIN | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Kölner EC | GER | 7 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Linköpings IF | SWE | 3 | ||||||||||||||||||
| Luleå Bears | SWE | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| Malmö Redhawks | SWE | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| RUS | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| MODO | SWE | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| München Mad Dogs | GER | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| Neftekhimik | RUS | 1 | ||||||||||||||||||
| Petra Vsetin | CZE | 3 | ||||||||||||||||||
| Ranska A-mj. | FRA | 8 | ||||||||||||||||||
| SB Rosenheim | GER | 6 | ||||||||||||||||||
| Rögle BK | SWE | 5 | ||||||||||||||||||
| Skellefteå BK | SWE | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Skoda Plzen | CZE | 7 | ||||||||||||||||||
| Sokol Kiova | RUS | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Sparta | NOR | 8 | ||||||||||||||||||
| Tappara | FIN | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Torpedo N-Novgorod | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
| TPS | FIN | 7 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Team USA | USA | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||
| EV Wien | AUT | 8 | ||||||||||||||||||
| TsSKA Moskova | RUS | 3 | ||||||||||||||||||
| ZSC Zürich Lions | SUI | 8 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Ässät | FIN | 5 |
© Tampere Cup 2006